1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社名 | 定額手数料 | カンタン無料! 資料請求・口座開設 |
||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 | ||
| イートレード証券 | 500 | 900 | 1320 | 1740 | 2580 | 資料請求・口座開設 |
| 楽天証券 | 450 | 900 | 2100 | 3150 | 5250 | 資料請求・口座開設 |
| マネックス証券 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 5250 | 資料請求・口座開設 |
| ジョインベスト証券 | 450 | 800 | 1220 | 1640 | 2480 | 資料請求・口座開設 |
| ジェット証券 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| そしあす証券 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 2520 | 資料請求・口座開設 |
| GMOインターネット証券 | 430 | 860 | 1260 | 1660 | 2460 | 資料請求・口座開設 |
| 内藤証券 | 439 | 790 | 1210 | 1630 | 2470 | 資料請求・口座開設 |
| 丸三証券 | 420 | 840 | 1680 | 2520 | 4200 | 資料請求・口座開設 |
| オリックス証券 | 315 | 945 | 1890 | 3150 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| 東洋証券 | 1ヵ月10,500円/1ヵ月60回または1億5千万円まで | 資料請求・口座開設 | ||||
| 岡三オンライン証券 | 500 | 900 | 1320 | 1740 | 2580 | 資料請求・口座開設 |
| 日産センチュリー証券 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 資料請求・口座開設 |
| 松井証券 | 525 | 1050 | 2100 | 2100 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| 岩井証券 | 525 | 945 | 2625 | 2625 | 4200 | 資料請求・口座開設 |
| エイチエス証券 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 5250 | 資料請求・口座開設 |
| カブドットコム証券 | --- | --- | --- | --- | --- | 資料請求・口座開設 |
| かざか証券 | --- | --- | --- | --- | --- | 資料請求・口座開設 |
最新!ネット証券会社比較 完全パーフェクト版