1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社名 | 信用取引手数料 | カンタン無料! 資料請求・口座開設 |
||||
| 20万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | ||
| イートレード証券 | 150 | 200 | 400 | 400 | 400 | 資料請求・口座開設 |
| 楽天証券 | 262 | 472 | 472 | 472 | 472 | 資料請求・口座開設 |
| マネックス証券 *下段は携帯電話での手数料 |
1050 | 1050 | 1050 | 2100 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| *210 | *525 | *1050 | *2100 | *3150 | ||
| ジョインベスト証券 | 100 | 150 | 300 | 300 | 300 | 資料請求・口座開設 |
| ジェット証券 | 105 | 420 | 735 | 1365 | 1365 | 資料請求・口座開設 |
| そしあす証券 | 231 | 231 | 462 | 462 | 462 | 資料請求・口座開設 |
| 岡三オンライン証券 | 150 | 200 | 400 | 400 | 400 | 資料請求・口座開設 |
| GMOインターネット証券 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 資料請求・口座開設 |
| 内藤証券 | 220 | 350 | 660 | 800 | 850 | 資料請求・口座開設 |
| 丸三証券 | 210 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| 日産センチュリー証券 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 資料請求・口座開設 |
| カブドットコム証券 | 483 | 483 | 798 | 987 | 1155 | 資料請求・口座開設 |
| オリックス証券 | 315 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| 松井証券 | 315 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | 資料請求・口座開設 |
| 東洋証券 | 840 | 840 | 840 | 945 | 1050 | 資料請求・口座開設 |
| 岩井証券 | 1050 | 1050 | 1575 | 1575 | 1575 | 資料請求・口座開設 |
| エイチエス証券 | 470 | 470 | 1050 | 1050 | 1050 | 資料請求・口座開設 |
| かざか証券 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 資料請求・口座開設 |
最新!ネット証券会社比較 完全パーフェクト版