![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
証券会社一覧
証券会社一覧では見やすいように上から「あいうえお順」に並べています。
手数料の安い順番に色分け:
1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社一覧 | 約定金額に対する手数料早見表 | ||||||
| (あいうえお順) | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| アイザワ証券 | 777円 | 777円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 |
| アイディーオー証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | 472円 |
| 今村証券 | 1932円 | 4830円 | 9660円 | 16842円 | 22280円 | 34760円 | 57960円 |
| 岩井証券 | 成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1575円 指:2100円 |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 470円 | 1050円 | 1470円 | 1470円 | 1575円 | 1575円 |
| SMBCフレンド証券 | 840円 | 840円 | 1680円 | 3360円 | 5040円 | 6300円 | 6300円 |
| SBI証券 | 250円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 1500円 | 1500円 | 1500円 |
| 岡三証券 | 1890円 | 2867円 | 5735円 | 9975円 | 14213円 | 21695円 | 38403円 |
| 岡三オンライン証券 | 250円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 1500円 | 1500円 | 1500円 |
| オリックス証券 | 315円 | 472円 | 945円 | 1890円 | 2835円 | 4725円 | 9450円 |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 840円 | 1155円 | 1680円 | 2100円 | 2100円 |
| カブドットコム証券 | 成:500円 指:1025円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1890円 指:2415円 |
成:1890円 指:2415円 |
成:1890円 指:2415円 |
成:1890円 指:2415円 |
| クリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1050円 | 1050円 | 1260円 | 1260円 |
| コスモ証券 | 210円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 2100円 | 3150円 | 6300円 |
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 735円 | 997円 | 1260円 | 1365円 | 1365円 |
| ジョインベスト証券 | 200円 | 400円 | 750円 | 1500円 | 1500円 | 2000円 | 3000円 |
| 新光証券 | 997円 | 1811円 | 3622円 | 6237円 | 8851円 | 13765円 | 24160円 |
| スターアセット証券 | 525円 | 525円 | 945円 | 2100円 | 2625円 | 5250円 | 8400円 |
| そしあす証券 | 231円 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 | 924円 | 1848円 |
| 大和証券 | 1050円 | 1811円 | 3622円 | 6394円 | 9166円 | 14710円 | 24948円 |
| 証券会社一覧 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| 高木証券 | 1050円 | 2625円 | 5250円 | 10500円 | 15750円 | 26250円 | 52500円 |
| 立花証券 | 250円 | 250円 | 500円 | 750円 | 1000円 | 1500円 | 2750円 |
| 東海東京証券 | 1837円 | 3018円 | 6037円 | 10500円 | 14831円 | 22968円 | 40293円 |
| 東洋証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 945円 | 1050円 | 1260円 | 1785円 |
| 内藤証券 | 250円 | 390円 | 740円 | 1000円 | 1260円 | 1260円 | 1560円 |
| 新潟証券 | 2100円 | 2100円 | 4200円 | 8400円 | 12600円 | 21000円 | 42000円 |
| 日興コーディアル証券 | 1837円 | 4226円 | 8452円 | 15067円 | 20947円 | 31605円 | 53655円 |
| ネットウィング証券 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 |
| 野村証券 | 1911円 | 4777円 | 8143円 | 14023円 | 19903円 | 31228円 | 54742円 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| ひろぎんウツミ屋証券 | 630円 | 945円 | 1029円 | 1029円 | 1029円 | 1029円 | 1344円 |
| 廣田証券 | 630円 | 1575円 | 3150円 | 6300円 | 9450円 | 10500円 | 10500円 |
| 松井証券 | 315円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | 5250円 | 10500円 |
| マネックス証券 | 成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:1050円 指:1575円 |
成:2100円 指:3150円 |
成:3150円 指:4725円 |
成:5250円 指:7875円 |
成:10500円 指:15750円 |
| 丸三証券 | 210円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 3150円 | 5250円 | 5250円 |
| 丸八証券 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 |
| みずほインベスターズ証券 | 625円 | 2625円 | 3465円 | 6142円 | 8820円 | 14175円 | 24412円 |
| 三菱UFJ証券 | 1575円 | 2047円 | 3780円 | 6300円 | 8820円 | 13860円 | 24885円 |
| 水戸証券 | 1890円 | 1890円 | 1890円 | 2100円 | 3150円 | 5250円 | 10500円 |
| 豊証券 | 525円 | 1050円 | 1050円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 |
| 楽天証券 | 472円 | 72円 | 840円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 |
| リテラ・クレア証券 | 2100円 | 2100円 | 3150円 | 6300円 | 9450円 | 15750円 | 21000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




