定額手数料比較について
定額手数料とは1日の売買金額の合計で手数料が決まる料金体系のことで、1日のうちに何回売買をしても、
証券会社が決めた規定金額以上を超えなければ手数料が同じなので、利用の仕方によっては手数料が安くなります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
定額手数料比較
定額手数料比較
定額手数料の安い順番に色分け:
1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社名 | 定額手数料 | カンタン無料 資料請求 |
||||
| 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 | ||
| SBI証券 | 500 | 900 | 1320 | 1740 | 2580 | ![]() |
| 楽天証券 | 450 | 900 | 2100 | 3150 | 5250 | ![]() |
| マネックス証券 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 5250 | ![]() |
| そしあす証券 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 2520 | ![]() |
| クリック証券 | 430 | 860 | 1260 | 1660 | 2460 | ![]() |
| 内藤証券 | 439 | 790 | 1210 | 1630 | 2470 | ![]() |
| 丸三証券 | 420 | 840 | 1680 | 2520 | 4200 | ![]() |
| 東洋証券 | 1ヵ月10,500円/1ヵ月60回または1億5千万円まで | ![]() |
||||
| 岡三オンライン証券 | 500 | 900 | 1320 | 1740 | 2580 | ![]() |
| 松井証券 | 525 | 1050 | 2100 | 3150 | 5250 | ![]() |
| エイチエス証券 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 5250 | ![]() |
| カブドットコム証券 | --- | --- | --- | --- | --- | ![]() |





