取引手数料について
頻繁に売買する人ほど、手数料の負担が大きくなりますので手数料が安いにこしたことはないですが、
証券会社の使いやすさや情報・サービスなども重要です。投資家の多くは平均4~5の証券会社に口座開設し
無料で情報とサービスを利用して、実際の取引は手数料の安い証券会社でする方も多いです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
取引手数料比較
取引手数料比較
取引手数料の安い順番に色分け:
1番安い
2番目に安い
3番目に安い
| 証券会社名 | 取引手数料 | カンタン無料 資料請求 |
||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | ||
| SBI証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1209 | ![]() |
| 楽天証券 | 145 | 194 | 358 | 639 | 1209 | ![]() |
| マネックス証券 *下段は携帯電話での手数料 |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | ![]() |
| *105 | *210 | *525 | *1050 | *3150 | ||
| カブドットコム証券 | 500 | 500 | 1050 | 1050 | 1890 | ![]() |
| そしあす証券 | 231 | 231 | 231 | 462 | 462 | ![]() |
| GMOクリック証券 | 105 | 105 | 315 | 525 | 1050 | ![]() |
| 内藤証券 | 200 | 250 | 390 | 740 | 1260 | ![]() |
| 丸三証券 | 252 | 252 | 420 | 840 | 2520 | ![]() |
| 松井証券 | 0 | 315 | 525 | 1050 | 3150 | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | 180 | 225 | 405 | 720 | 1350 | ![]() |
| 東洋証券 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1050 | ![]() |
| エイチ・エス証券 | 470 | 470 | 470 | 1050 | 1470 | ![]() |





